不锈钢价格表: | |||||||
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | |
成都 | 成都钢材厂家 | 6mm | 1800mm | 304/No.1卷 | 15650 | - | |
成都 | 成都钢材厂家 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 13300 | - | |
成都 | 成都钢材厂家 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 13300 | - | |
成都 | 成都钢材厂家 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 13300 | - | |
佛山 | 成都钢材厂家 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 13600 | - | |
佛山 | 宗鑫钢材 | 6mm | 1240mm | 304/No.1卷 | 13400 | - | |
佛山 | 酒钢 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 13900 | - | |
佛山 | 联众 | 6mm | 1500mm | 304/No.1卷 | 13600 | - |
今日浏览量:2300 加盟商数量:100