5月10日成都钢材网螺纹钢最新价格行情 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
螺纹钢 | 2.0*350-550*C | Q235 | 玉溪新兴 | 4130 | -10 | ||
螺纹钢 | 3.0*510*C | Q235 | 玉溪新兴 | 4070 | -10 | ||
成都钢材螺纹钢行情 | 3.5*500-700*C | Q235 | 玉溪新兴 | 4040 | -10 | ||
成都钢材螺纹钢行情 | 1.5*195-202*C | Q195 | 天津轧一 | 4040 | -10 | ||
成都钢材螺纹钢行情 | 2.0*355*C | Q195 | 天津轧一 | 4030 | -10 | ||
成都钢材螺纹钢行情 | 2.5*186-295*C | Q195 | 天津轧一 | 4010 | -10 | ||
成都钢材螺纹钢行情 | 2.5*232*C | Q195 | 陕西汉中 | 4120 | -10 | ||
成都钢材螺纹钢行情 | 2.75*183*C | Q195 | 陕西汉中 | 4070 | -10 |
Copyright 2018 - 2021 成都市宗鑫钢铁网. All Rights Reserved 本站热搜:成都钢材 钢材市场 建筑钢材 蜀ICP备2020034581号-1