品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
建筑钢材 | 8*150 | Q235B | 济钢/成都 | 4370 | - | - |
建筑钢材 | 8-10*180 | Q235B | 济钢/成都 | 4350 | - | - |
建筑钢材 | 8-20*200 | Q235B | 济钢/成都 | 4370 | - | - |
建筑钢材 | 8-12*220 | Q235B | 济钢/成都 | 4370 | - | - |
建筑钢材 | 8-10*240 | Q235B | 济钢/成都 | 4350 | - | - |
建筑钢材 | 8-12*250 | Q235B | 济钢/成都 | 4360 | - | - |
建筑钢材 | 14-16*250 | Q235B | 济钢/成都 | 4350 | - | - |
建筑钢材 | 12-14*280 | Q235B | 济钢/成都 | 4400 | - | - |
建筑钢材 | 10-16*300 | Q235B | 济钢/成都 | 4400 | - | - |
建筑钢材 | 8-10*180 | Q345B | 济钢/成都 | 4520 | - | - |
建筑钢材 | 8-12*200 | Q345B | 济钢/成都 | 4480 | - | - |
建筑钢材 | 10*240 | Q345B | 济钢/成都 | 4480 | - | - |
建筑钢材 | 10-12*250 | Q345B | 济钢/成都 | 4470 | - | - |
建筑钢材 | 14-16*250 | Q345B | 济钢/成都 | 4540 | - | - |
建筑钢材 | 10-16*300 | Q345B | 济钢/成都 | 4600 | - | - |
今日浏览量:2300 加盟商数量:100