品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 | 与去年同比 |
高线 | Φ8mm | HPB300 | 九江 | 1050 | 1050 | 1050 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 申特 | 1050 | 1050 | 1050 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 中天 | 1050 | 1050 | 1050 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 日照 | 1050 | 1050 | 1050 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 鞍钢 | 1050 | 1050 | 1050 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 鞍钢 | 1050 | 1050 | 1050 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 鞍钢 | 1050 | 1050 | 1050 |
造船板 | 10mm | CCSB | 新钢 | 1050 | 1050 | 1050 |
造船板 | 20mm | CCSB | 新钢 | 1050 | 1050 | 1050 |
热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 沙钢/日照 | 1050 | 1050 | 1050 |
热轧板卷 | 4.75mm | Q235B | 沙钢/日照 | 1050 | 1050 | 1050 |
冷轧板卷 | 0.5mm | SPCC | 首钢 | 1050 | 1050 | 1050 |
冷轧板卷 | 1.0mm | SPCC | 鞍钢 | 1050 | 1050 | 1050 |
热镀锌板 | 0.5mm | SGCC | 全通 | 1050 | 1050 | 1050 |
热镀锌板 | 1.0mm | DC51D+Z | 本钢 | 1050 | 1050 | 1050 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安钢 | 1050 | 1050 | 1050 |
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 1050 | 1050 | 1050 |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 1050 | 1050 | 1050 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 1050 | 1050 | 1050 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 1050 | 1050 | 1050 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 1050 | 1050 | 1050 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 1050 | 1050 | 1050 |
热轧带钢 | 3.5mm*685 | Q235B | 泰钢 | 1050 | 1050 | 1050 |
今日浏览量:2300 加盟商数量:100