6月15日建筑钢材价格行情 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
高线 | Ф6 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3990 | - | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3960 | - | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3960 | - | ||
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 广钢 | 3930 | - | ||
钢材 | Ф10 | HRB400 | 华美 | 4110 | - | ||
钢材 | Ф10 | HRB400 | 大明钢铁 | 4030 | - | ||
钢材 | Ф12-14 | HRB400 | 华美 | 4030 | - | ||
钢材 | Ф12-14 | HRB400 | 大明钢铁 | 3930 | - | ||
钢材 | Ф12-14 | HRB400 | 宝丰 | 3930 | - | ||
钢材 | Ф16-25 | HRB400 | 华美 | 3890 | - | ||
钢材 | Ф16-25 | HRB400 | 宝丰 | 3830 | - | ||
钢材 | Ф16-25 | HRB400 | 大明钢铁 | 3830 | - | ||
钢材 | Ф28-32 | HRB400 | 华美 | 4040 | - | ||
钢材 | Ф10 | HRB400E | 华美 | 4110 | - | ||
钢材 | Ф10 | HRB400E | 大明钢铁 | 4060 | - | ||
钢材 | Ф10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4270 | - | ||
钢材 | Ф12 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4120 | - | ||
钢材 | Ф12 | HRB400E | 冷钢 | 4080 | - | ||
钢材 | Ф12 | HRB400E | 泰都 | 4030 | - | ||
钢材 | Ф12 | HRB400E | 柳钢 | 4080 | - | ||
钢材 | Ф14 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4060 | - | ||
钢材 | Ф14 | HRB400E | 冷钢 | 3990 | - | ||
钢材 | Ф14 | HRB400E | 泰都 | 3950 | - | ||
钢材 | Ф14 | HRB400E | 柳钢 | 4020 | - | ||
钢材 | Ф12-14 | HRB400E | 广钢 | 4030 | - | ||
钢材 | Ф12-14 | HRB400E | 华美 | 4030 | - | ||
钢材 | Ф12-14 | HRB400E | 大明钢铁 | 3950 | - | ||
钢材 | Ф12-14 | HRB400E | 湘钢 | 4090 | - | ||
钢材 | Ф12-14 | HRB400E | 鑫达 | 3980 | - | ||
钢材 | Ф12-14 | HRB400E | 大东海 | 3950 | - | ||
钢材 | Ф12-14 | HRB400E | 东海特钢 | 3950 | - | ||
钢材 | Ф16 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4010 | - | ||
钢材 | Ф16 | HRB400E | 鑫达 | 3860 | - | ||
钢材 | Ф16 | HRB400E | 泰都 | 3880 | - | ||
钢材 | Ф16 | HRB400E | 柳钢 | 3950 | - | ||
钢材 | Ф16 | HRB400E | 冷钢 | 3930 | - | ||
钢材 | Ф18-25 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3940 | - | ||
钢材 | Ф16-25 | HRB400E | 广钢 | 3890 | - | ||
钢材 | Ф16-25 | HRB400E | 裕丰 | 3880 | - | ||
钢材 | Ф16-25 | HRB400E | 湘钢 | 3940 | - | ||
钢材 | Ф18-25 | HRB400E | 冷钢 | 3890 | - | ||
钢材 | Ф16-25 | HRB400E | 华美 | 3890 | - | ||
钢材 | Ф16-25 | HRB400E | 大明钢铁 | 3850 | - | ||
钢材 | Ф18-25 | HRB400E | 鑫达 | 3830 | - | ||
钢材 | Ф18-25 | HRB400E | 泰都 | 3830 | - | ||
钢材 | Ф16-25 | HRB400E | 永达 | 3850 | - | ||
钢材 | Ф18-25 | HRB400E | 柳钢 | 3880 | - | ||
钢材 | Ф16-25 | HRB400E | 东海特钢 | 3830 | - | ||
钢材 | Ф16-25 | HRB400E | 大东海 | 3830 | - | ||
钢材 | Ф28-32 | HRB400E | 广钢 | 4020 | - | ||
钢材 | Ф28-32 | HRB400E | 华美 | 4040 | - | ||
钢材 | Ф28-32 | HRB400E | 湘钢 | 4100 | - | ||
钢材 | Ф28-32 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4140 | - | ||
钢材 | Ф28-32 | HRB400E | 鑫达 | 3930 | - | ||
钢材 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 3990 | - | ||
钢材 | Ф28-32 | HRB400E | 泰都 | 4000 | - | ||
钢材 | Ф28-32 | HRB400E | 柳钢 | 4080 | - | ||
钢材 | Ф28-32 | HRB400E | 大东海 | 3910 | - | ||
钢材 | Ф36-40 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4290 | - | ||
钢材 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 4140 | - | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4230 | - | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 广钢 | 4030 | - | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 湘钢 | 4030 | - | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4030 | - | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永达 | 3890 | - | ||
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4030 | - |
Copyright 2018 - 2021 成都市宗鑫钢铁网. All Rights Reserved 本站热搜:宗鑫钢铁网. 蜀ICP备2020034581号-1