5月10日成都钢材网价格信息 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 马钢 | 4500 | -20 | ||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 安钢信阳 | 4450 | -30 | ||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 申特 | 4420 | -30 | ||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 江苏雨花 | 4410 | -30 | ||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4430 | -30 | ||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 石横特钢 | 4400 | -30 | ||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 马长江 | 4430 | -30 | ||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 萍钢 | 4400 | -30 | ||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 龙钢 | 4380 | -30 | ||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 济钢闽源 | 4390 | -30 | ||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 华宏/中新 | 4340 | -20 | ||
高线 | Ф6-10 | HPB300 | 高义 | 4320 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 4440 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 4430 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 4440 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏雨花 | 4420 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 4410 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 石横特钢 | 4410 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4360 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4430 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 4490 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4370 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4350 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马钢 | 4430 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安钢信阳 | 4360 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马长江 | 4330 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4330 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 4330 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 南钢 | 4320 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 河北敬业 | 4300 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 临钢三德 | 4310 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4290 | -20 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4290 | -20 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4300 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 河南闽源 | 4320 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐钢 | 4310 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4300 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 华宏/中新 | 4290 | -20 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽贵航 | 4270 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏雨花 | 4310 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 4300 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 4320 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4300 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 石横特钢 | 4310 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 4330 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 萍钢 | 4300 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 济钢闽源 | 4320 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 日照 | 4290 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 沙钢 | 4380 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 4300 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4280 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新梅鹿 | 4270 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 彭钢/东亚 | 4290 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4280 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 淮南宏泰 | 4270 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 铜陵旋力 | 4270 | -20 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 4370 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 4290 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南钢 | 4280 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安钢信阳 | 4320 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马长江 | 4290 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 4250 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 申特 | 4280 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4290 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 4270 | -30 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏雨花 | 4270 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 西城 | 4260 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | 4290 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 4290 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 萍钢 | 4260 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 4340 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 达钢 | 4260 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 4250 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4230 | -20 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4230 | -20 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4240 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 河南闽源 | 4260 | -20 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 徐钢 | 4250 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4240 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 华宏/中新 | 4230 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4240 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽贵航 | 4210 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 4210 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 石横特钢 | 4260 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 济钢闽源 | 4250 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4220 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 彭钢/东亚 | 4230 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4220 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 淮南宏泰 | 4210 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 铜陵旋力 | 4210 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马钢 | 4450 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 4400 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安钢信阳 | 4420 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4390 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马长江 | 4390 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 4360 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 4340 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 4370 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 徐钢 | 4350 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4320 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 4320 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 临钢三德 | 4350 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 石横特钢 | 4360 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 济钢闽源 | 4350 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 日照 | 4350 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏雨花 | 4370 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 4440 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 达钢 | 4360 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 萍钢 | 4360 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 河南闽源 | 4360 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4320 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 4320 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 彭钢/东亚 | 4330 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4340 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏扬钢 | 4320 | -20 | ||
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 4560 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 4470 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 4460 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 4430 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 石横特钢 | 4430 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4360 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 4440 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4460 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 4510 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 广钢 | 4440 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4370 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 4370 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 马长江 | 4370 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 4340 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 石横特钢 | 4340 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 4370 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 萍钢 | 4340 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 4320 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 晋钢 | 4320 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4350 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 济钢闽源 | 4330 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 4420 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 4340 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4340 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 4300 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4330 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 徐钢 | 4350 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河南闽源 | 4360 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 亚新 | 4310 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4340 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4340 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4330 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 临钢三德 | 4350 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 4340 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安钢信阳 | 4400 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 日照 | 4330 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 广钢 | 4350 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4320 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 4330 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 淮南宏泰 | 4310 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4320 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 铜陵旋力 | 4310 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 4320 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4330 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 石横特钢 | 4300 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 4330 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | 4330 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 4300 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 4330 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 4310 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 南钢 | 4320 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 4330 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 萍钢 | 4300 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 4280 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 济钢闽源 | 4290 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 晋钢 | 4280 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4310 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 日照 | 4290 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 4380 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢永兴 | 4340 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 达钢 | 4300 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 广钢 | 4310 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4280 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 4240 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 河南闽源 | 4300 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4270 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4270 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 华宏/中新 | 4270 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐钢 | 4290 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 亚新 | 4260 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4280 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4280 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 4290 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安钢信阳 | 4360 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4260 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 4270 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4260 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 淮南宏泰 | 4250 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 铜陵旋力 | 4250 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 4410 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4420 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 马长江 | 4430 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 4400 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4380 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 4380 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 4400 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 4380 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 济钢闽源 | 4390 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 晋钢 | 4380 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4410 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 日照 | 4390 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 沙钢 | 4480 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 达钢 | 4400 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 萍钢 | 4400 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 广钢 | 4410 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4380 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 4360 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 临钢三德 | 4390 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 4410 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 彭钢/东亚 | 4370 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 4610 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 河南闽源 | 4400 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安钢信阳 | 4460 | -40 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4360 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4370 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏扬钢 | 4360 | -30 | ||
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 冷钢 | 4810 | -40 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 马钢 | 4850 | -30 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 安钢信阳 | 4740 | -20 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 4750 | -20 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4750 | -20 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 马长江 | 4750 | -20 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 亚新 | 4770 | -20 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横特钢 | 4730 | -20 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 华宏/中新 | 4770 | -20 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 临钢三德 | 4790 | -20 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 4760 | -20 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 4740 | -20 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 沙钢 | 4800 | -20 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 马钢 | 4540 | -20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 安钢信阳 | 4450 | -30 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 4460 | -30 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 4420 | -30 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4460 | -30 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 马长江 | 4460 | -30 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 4440 | -30 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 雨花/天兴 | 4440 | -30 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 4430 | -30 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石横特钢 | 4430 | -30 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 4460 | -30 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙钢 | 4510 | -30 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 临钢三德 | 4420 | -20 | ||
盘螺 | Ф8-12 | HRB400 | 徐州金虹 | 4420 | -20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 4440 | -30 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河南闽源 | 4430 | -20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 苏钢中亚 | 4360 | -20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亚新 | 4420 | -20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 华宏/中新 | 4400 | -20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 4410 | -20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南钢 | 4450 | -30 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4410 | -20 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍钢 | 4430 | -30 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 济钢闽源 | 4410 | -30 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 4790 | -30 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 亚新 | 4820 | -30 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 石横特钢 | 4770 | -30 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 华宏/中新 | 4810 | -30 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 临钢三德 | 4830 | -30 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 河南闽源 | 4840 | -30 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 安钢信阳 | 4780 | -30 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4790 | -30 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 马长江 | 4790 | -30 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 鄂钢 | 4780 | -30 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 4800 | -30 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 萍钢 | 4780 | -30 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 晋钢 | 4760 | -30 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4770 | -30 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 沙钢 | 4840 | -30 | ||
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 达钢 | 4760 | -30 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 4500 | -40 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 马长江 | 4500 | -40 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | 4470 | -40 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石横特钢 | 4460 | -40 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 4500 | -40 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 安钢信阳 | 4490 | -40 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河南闽源 | 4470 | -30 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 4450 | -30 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 华宏/中新 | 4440 | -30 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 4450 | -30 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 临钢三德 | 4460 | -30 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4500 | -40 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 武钢汉钢 | 4490 | -40 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 晋钢 | 4470 | -40 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4450 | -30 | ||
盘螺 | Ф8-12 | HRB400E | 徐州金虹 | 4460 | -30 | ||
盘螺 | Ф8-12 | HRB400E | 高义 | 4420 | -30 | ||
盘螺 | Ф8-12 | HRB400E | 建龙 | 4420 | -30 | ||
盘螺 | Ф8-12 | HRB400E | 山西建邦 | 4420 | -30 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鄂钢 | 4490 | -40 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萍钢 | 4470 | -40 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4410 | -40 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 济钢闽源 | 4470 | -40 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4410 | -40 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 日照 | 4460 | -40 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙钢 | 4550 | -40 | ||
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 达钢 | 4470 | -40 |
Copyright 2018 - 2021 成都市宗鑫钢铁网. All Rights Reserved 本站热搜:成都钢材 钢材市场 建筑钢材 蜀ICP备2020034581号-1