品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 成都钢材 | 4320 | - | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 成都钢材 | 4110 | - | 货少;Ф8:4170 | 过磅 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 成都钢材 | 4180 | -30 | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 达钢 | 4320 | - | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 达钢 | 4110 | - | 货少;Ф8:4170 | 过磅 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 达钢 | 4180 | -30 | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 长峰 | 4300 | - | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 长峰 | 4090 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 长峰 | 4150 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 成实 | 4300 | - | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 成实 | 4090 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 成实 | 4150 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 山西立恒 | 4240 | - | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4050 | - | Ф8:4080 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 龙钢 | 4300 | - | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 龙钢 | 4090 | - | Ф8:4150 | 过磅 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 龙钢 | 4160 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 海鑫 | 4240 | - | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 海鑫 | 4050 | - | Ф8:4080 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 益鑫 | 4290 | - | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 益鑫 | 4080 | - | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 山西高义 | 4240 | - | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西高义 | 4050 | - | Ф8:4080 | 过磅 |
螺纹钢 | Ф6 | HRB400E | 成实 | 4520 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 成实 | 4250 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф6 | HRB400E | 长峰 | 4520 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 长峰 | 4250 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 4230 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 川中 | 4380 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 成都钢材 | 4340 | -20 | Ф12:4360 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 4340 | -20 | Ф12:4360 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重钢 | 4320 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 四川德胜 | 4340 | -20 | Ф12:4360 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 成实 | 4320 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 长峰 | 4310 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 4290 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 4300 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重庆永航 | 4240 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 4340 | -20 | Ф12:4360 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 泸州江阳 | 4290 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 川中 | 4280 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 4300 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申银特钢 | 4270 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 广汉德盛 | 4280 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 成都钢材 | 4200 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 成都钢材 | 4150 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 达钢 | 4200 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 达钢 | 4150 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 重钢 | 4140 | -20 | Ф16:4200 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 四川德胜 | 4200 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 四川德胜 | 4150 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 龙钢 | 4200 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 龙钢 | 4150 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 成实 | 4190 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 成实 | 4140 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 长峰 | 4180 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 长峰 | 4130 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 益鑫 | 4160 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 益鑫 | 4110 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 4170 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西建邦 | 4120 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 4100 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 略钢 | 4120 | -20 | Ф16:4180 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 重庆永航 | 4100 | -20 | Ф16:4160 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 泸州江阳 | 4160 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 泸州江阳 | 4110 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 川中 | 4150 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 川中 | 4100 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新金山 | 4170 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 新金山 | 4120 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 亚新 | 4130 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 亚新 | 4080 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 申银特钢 | 4120 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 申银特钢 | 4090 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 广汉德盛 | 4150 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 广汉德盛 | 4100 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 成都钢材 | 4350 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 达钢 | 4350 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德胜 | 4350 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 成实 | 4340 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 长峰 | 4330 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 4350 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 重钢 | 4320 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新金山 | 4300 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申银特钢 | 4270 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 益鑫 | 4290 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 成都钢材 | 4780 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 达钢 | 4780 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 成实 | 4770 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 龙钢 | 4780 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 成都钢材 | 4650 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 成都钢材 | 4600 | -20 | 货少;Ф25:4630 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 达钢 | 4650 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 达钢 | 4600 | -20 | 货少;Ф25:4630 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 成实 | 4640 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 成实 | 4590 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 长峰 | 4630 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 长峰 | 4580 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 龙钢 | 4650 | -20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 龙钢 | 4600 | -20 | 暂缺;Ф25:4630 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 成都钢材 | 4790 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 达钢 | 4790 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 成实 | 4780 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 龙钢 | 4790 | -20 | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 长峰 | 4770 | -20 | - | 理计 |
钢材 | Ф6 | HRB400E | 成都钢材 | 4500 | - | 无货 | 过磅 |
钢材 | Ф6 | HRB400E | 达钢 | 4500 | - | 货少 | 过磅 |
钢材 | Ф6 | HRB400E | 成实 | 4440 | - | - | 过磅 |
钢材 | Ф6 | HRB400E | 长峰 | 4440 | - | - | 过磅 |
钢材 | Ф6 | HRB400E | 山西立恒 | 4410 | - | - | 过磅 |
钢材 | Ф6 | HRB400E | 亚新 | 4390 | - | - | 过磅 |
钢材 | Ф6 | HRB400E | 龙钢 | 4480 | - | - | 过磅 |
钢材 | Ф6 | HRB400E | 山西高义 | 4410 | - | - | 过磅 |
钢材 | Ф8-10 | HRB400E | 成都钢材 | 4210 | - | Ф8:4240 | 过磅 |
钢材 | Ф8-10 | HRB400E | 达钢 | 4210 | - | Ф8:4240 | 过磅 |
钢材 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4200 | - | Ф8:4230 | 过磅 |
钢材 | Ф8-10 | HRB400E | 成实 | 4190 | - | - | 过磅 |
钢材 | Ф8-10 | HRB400E | 长峰 | 4190 | - | - | 过磅 |
钢材 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 4170 | - | - | 过磅 |
钢材 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 4140 | - | - | 过磅 |
钢材 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 4140 | - | - | 过磅 |
钢材 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 4130 | - | - | 过磅 |
钢材 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 4180 | - | - | 过磅 |
钢材 | Ф8-10 | HRB400E | 山西高义 | 4140 | - | - | 过磅 |
钢材 | Ф8-10 | HRB400E | 山西华鑫源 | 4130 | - | - | 过磅 |
钢材 | Ф8-10 | HRB400E | 大安 | 4130 | - | - | 过磅 |
钢材 | Ф12 | HRB400E | 成都钢材 | 4270 | - | 暂缺 | 过磅 |
钢材 | Ф12 | HRB400E | 达钢 | 4270 | - | 货少 | 过磅 |
钢材 | Ф12 | HRB400E | 成实 | 4250 | - | 货少 | 过磅 |
钢材 | Ф12 | HRB400E | 长峰 | 4250 | - | 货少 | 过磅 |
钢材 | Ф12 | HRB400E | 龙钢 | 4260 | - | 货少 | 过磅 |
Copyright 2018 - 2021 成都市宗鑫钢铁网. All Rights Reserved 本站热搜:宗鑫钢铁网. 蜀ICP备2020034581号-1