品名 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 产地 | 涨跌 | 备注 |
造船板 | 8*2000*8000 | CCSB | 4690 | 成都钢材 | - | - |
造船板 | 10*2000*8000 | CCSB | 4640 | 成都钢材 | - | - |
造船板 | 12*2000*8000 | CCSB | 4590 | 成都钢材 | - | - |
造船板 | 16-20*2000*8000 | CCSB | 4540 | 成都钢材 | - | - |
造船板 | 20*2000*8000 | CCSB | 4540 | 成都钢材 | - | - |
今日浏览量:2300 加盟商数量:100