单位:元/吨 | |||
品类 | 所属地区 | 低报价 | 高报价 |
槽钢 | 绵阳地区 | 1270元/吨 | 1330元/吨 |
角钢 | 绵阳地区 | 1800元/吨 | 1850元/吨 |
方矩管 | 绵阳地区 | 1860元/吨 | 1890元/吨 |
方矩管 | 绵阳地区 | 1880元/吨 | 2030元/吨 |
无缝钢管 | 绵阳地区 | 43600元/吨 | 43600元/吨 |
H型钢 | 绵阳地区 | 12300元/吨 | 12900元/吨 |
上一篇:2020年12月17日自贡钢材市场报价,今日价格行情
下一篇:2020年12月17日德阳钢材市场报价,今日价格行情
今日浏览量:2300 加盟商数量:100