不锈钢 | 65% | 邢钢 | 1280 | 1060 | 成都不含税到厂 | 库存 |
不锈钢 | 64% | 邢钢 | 1280 | 1060 | 成都不含税到厂 | 库存 |
不锈钢 | 66% | 邯钢 | 1280 | 1060 | 成都不含税出厂价 | 库存 |
不锈钢 | 65% | 新兴铸管 | 1280 | 1060 | 成都不含税出厂价 | 库存 |
不锈钢 | 64% | 新兴铸管 | 1280 | 1060 | 成都不含税到厂 | 库存 |
不锈钢 | 66% | 邢台德龙 | 1060 | 1060 | 成都含税承兑出厂价 | 库存 |
不锈钢 | 64% | 邢台德龙 | 1060 | 1060 | 成都含税到厂价 | 库存 |
不锈钢 | 65% | 普阳 | 1060 | 1060 | 成都含税现汇出厂价 | 库存 |
不锈钢 | 64% | 普阳 | 1060 | 1060 | 成都含税现汇出厂价 | 库存 |
不锈钢 | 64% | 文丰 | 1060 | 1060 | 成都含税到厂价 | 库存 |
不锈钢 | 65% | 文丰 | 1060 | 1060 | 成都含税现汇到厂价 | 库存 |
不锈钢 | 65% | 元宝山 | 1060 | 1060 | 成都含税到厂价 | 库存 |
不锈钢 | 65% | 东山冶金 | 1060 | 1060 | 成都含税现汇到厂价 | 库存 |
不锈钢 | 64% | 裕华 | 1060 | 1060 | 成都含税到厂价 | 库存 |
不锈钢 | 65% | 新金 | 1060 | 1060 | 成都含税到厂价 | 库存 |
不锈钢 | 65% | 明芳 | 1060 | 1060 | 湿基不含税到厂价 | 库存 |
Copyright 2018 - 2021 成都市宗鑫钢铁网. All Rights Reserved 本站热搜:成都钢材 钢材市场 建筑钢材 蜀ICP备2020034581号-1